以下に現在の自費治療費の一部を紹介します。消費税は含んでいません。
金属などの材料費や技工費などの諸経費は変動する場合があり、これにより自費治療費が変わる場合があります。
詳しくは治療前にスタッフが説明しますが、お聞きになりたい場合は当院スタッフにお尋ねください。
また、電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
自費診療費、歯ブラシなどの雑費についてはクレジットカードでの支払いが可能です。
■ 修復関係
| ・セラミックメタルクラウン(通称メタルボンド冠) セミプレシャス合金使用 |
85,000円(一本) | |||||||||||
|
||||||||||||
| ・オールセラミッククラウン(インセラム) | 120,000円(一本) | |||||||||||
| ・ジルコニア使用オールセラミッククラウン(CAD,CAM) | 150,000円(一本) | |||||||||||
| ・ハイブリッドメタルクラウン(金パラ) フルベークタイプ サービス |
50,000円(一本) | |||||||||||
| ・ポーセレンラミネート | 85,000円(一本) | |||||||||||
| ・セラミックインレー | 50,000〜80,000円(一本) | |||||||||||
| ・ハイブリッドセラミックインレー | 30,000〜50,000円(一本) | |||||||||||
| ・特殊シェードテーキングなど技工士立会い | 10,000円(一回) | |||||||||||
| ・PGAゴールドクラウン | 70,000〜80,000円(一本) | |||||||||||
| ・PGAゴールドアンレー | 60,000〜70,000円(一本) | |||||||||||
| ・PGAゴールドインレー | 30,000〜60,000円(一本) | |||||||||||
| ・CR充填 | 10,000〜20,000円(一本) | |||||||||||
| ・グラスファイバーコア | 15,000円(一本) | |||||||||||
| ・仮歯 | 3,000〜10,000円(一本) | |||||||||||
■ 義歯(入れ歯)関係
| ・チタン床総義歯 | 300,000円(一顎) |
| ・チタン床局部義歯 | 250,000〜350,000円(一装置) |
| ・特殊排列など技工士立会い | 10,000円(一回) |
| ・マグネット取付け | 70,000円(一個) |
| ・レーザー溶接 | 50,000〜100,000円(一回) |
| ・仮義歯(レジン) | 50,000〜100,000円(一装置) |
■ インプラント関係
| ・一次手術(埋入)アストラ使用材料一式含む 内服、鎮痛剤代含む |
200,000〜225,000円(一本) |
| ・補綴処置 | 200,000〜250,000円(一本) |
| 二次手術、印象、アバットメント、プレシャスメタル使用セラミックメタルクラウン、装着調整費一切を含む | |
| ・GTR,GBR(簡単な骨移植含む) | 50,000円(一部位) |
| ・骨移植、骨延長、サイナスリフト | 50,000〜150,000円(一部位) |
| ・Sedation(静脈内鎮静法) | 50,000円(一手術) |
■ 矯正歯科
矯正歯科の治療料金シミュレーションを参照ください。≫ click
■ その他
| ・フッ素塗布 | 2,000円(一回) |
| ・シーラント | 2,500円(一歯) |
| ・プロフィーフレックス | 5,000円(20分) |
| ・PMTC(クリーニング) | 5,000円(20分) |
| ・オフィースブリーチ(歯の漂白) | 30,000円〜(50分) |
| ・ホームブリーチ(マウスピース込) | 10,000円〜(上下) |
| ・スポーツガード | 10,000円〜50,000円 |

